Información Básica.
No. de Modelo.
TH/HL Bucket Elevator
Material
Aluminio
Característica de materiales
Resistente al Fuego
Certificación
ISO9001: 2008, CE
El Ahorro De Energía
Ahorro de Energía
Garantía
1 Año
Color
Color Multi
Personalizado
Personalizado
Condición
Nuevo
Servicio postventa
24months
nombre del producto
elevador de cuchara
modelo no
elevador de cubo td
componentes de tracción
cinta transportadora / cadena de placas
capital
35-185m3/h
modelo
ne15, ne30 ,ne50 ,ne100 ,ne 150,ne2oo ,ne300 ,ne4
dimensión(l*w*h)
tamaño personalizado
tipo de producto
transportador de cuchara
servicio posventa ofrecido
los ingenieros están disponibles para prestar servicio en el extranjero.
ventaja
no hay fenómeno de retorno
uso
transmisión de material
aplicación
polvoriento y granular
nombre
elevador de cuchara
tipo de intercambio
fábrica
Paquete de Transporte
embalaje para navegar, pequeñas partes en caja de madera contrachapada
Especificación
según el requisito
Marca Comercial
xkj
Origen
China
Capacidad de Producción
por tu pedido
Descripción de Producto
descripción de producto

El elevador de cangilones series TH es desarrollado independientemente por XKJ Grupo y es una instalación fija principalmente usan- d para el transporte continuo de productos pulverulentos vertical de materiales o de los materiales granulares.El equipo de str- aightforward estructura, diseño compacto,
Un buen sellado el rendimiento, fácil instalación y mantenimiento, todas positivas y retroceso debido a la alimentación de material, así como la configuración del proceso flexible y diseño.

elevador de cangilones TD

Características
elevador de cangilones tiene características de gran capacidad de transporte, de alta elevación, funcionamiento estable y larga vida útil.

Principio de trabajo
El material se alimenta en una tolva de entrada. Los cubos se entierran en el material, y transmitirlo y sobre la cabeza polea/piñón, luego de lanzar el material fuera el cumplimiento de la garganta. Los cubos de vació y luego continuar hacia abajo en el maletero para continuar el ciclo.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos de elevador de cangilones,professional fabricante:
El modelo | La capacidad de elevación | La cuchara | El peso de las piezas de funcionamiento | Tamaño máximo de materiales | ||||||
(M3/h) | El volumen (L) | La separación de la cuchara (mm) | La velocidad de la cuchara (M/min). | Porcentaje (%) | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203,2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.5 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182,5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600. | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Parámetros técnicos de TH/TGH elevador de cangilones Series
El modelo | Forma de cuchara | La capacidad de transporte (M3/h) | La cuchara | La cadena | Paso de rueda dentada de diámetro (mm) | La velocidad de funcionamiento de la cuchara (M/s) | Tamaño máximo de materiales (Mm) | |||
Ancho (mm) | El volumen (L) | La distancia (Mm) | El tono (Mm) | Carga de rotura (KN) | ||||||
TH315 | Zh | 36.6 | 315 | 3.75 | 500 | 50 | ≥320 | Φ630 | 1.4 | 35 |
Sh | 58.6 | 6 | ||||||||
TGH315 | Zh | 46 | 3.75 | 400 | ||||||
Sh | 80 | 6 | ||||||||
TH400 | Zh | 57.7 | 400 | 5.9 | 500 | 40 | ||||
Sh | 92.8 | 9.5 | ||||||||
TGH400 | Zh | 80 | 5.9 | 400 | ||||||
Sh | 125 | 9.5 | ||||||||
TH500 | Zh | 73 | 500 | 9.3 | 688 | 86 | ≥480 | Φ800 | 1.5 | 50 |
Sh | 118 | 15 | ||||||||
TGH500 | Zh | 100 | 9.3 | 516 | ||||||
Sh | 157 | 15 | ||||||||
TH630 | Zh | 114 | 630 | 14.6 | 688 | 60 | ||||
Sh | 185 | 23.6 | ||||||||
TGH630 | Zh | 152 | 14.6 | 516 | ||||||
Sh | 246 | 23.6 | ||||||||
TH800 | Zh | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 92 | ≥570 | Φ1000. | 1.4 | 75 |
Sh | 235 | 37.5 | ||||||||
Sh | 365 | 58 |
Parámetros técnicos de la HL elevador de cangilones Series
El modelo | Salida (t/h) | La velocidad de rotación (r/min). | Potencia del motor (kw). | Peso (kg) | |
10 m. | M | ||||
HL160 | 15-8,0 | 1.25 | 3.0-11 | 2480 | 140 |
HL250 | 21-11 | 1.25 | 3.0-15 | 3390 | 180 |
HL300 | 28-16 | 1.25 | 5.5-18.5 | 3930 | 200 |
HL400 | 47-30 | 1.25 | 7.5-22 | 4990 | 260 |
HL315 | 59-35 | 1.4 | 4.0-11 | 3960 | 180 |
HL400 | 94-58 | 1.4 | 7.5-18.5 | 4980 | 205 |
HL500 | 118-73 | 1.4 | 11-22 | 5820 | 255 |
HL630 | 145-90 | 1.4 | 15-30 | 6980 | 310 |
elevador de cangilones
Placa de la cadena de la serie NE elevador de cangilones ha sido investigado y desarrollado por la introducción de tecnologías avanzadas en el hogar y en el extranjero. Los ascensores de la serie NE se aplican al transporte de materiales tales como polvo, partículas de pellet, incluso con más superficie fricción, como el carbón, cemento, bloques, arena, arcilla y ore.La temperatura del material es de hasta 200 °C, y a la altura de elevación puede llegar hasta 40m.

El embalaje y envío

Somos fabricante
Manufactura de maquinaria de minería Xingyang de Henan (en el pasado es local de las empresas estatales ) la empresa ubicada en el oeste de la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan. Nuestra empresa fue fundada en 1956, hasta ahora tiene más de 60 años de desarrollo de la historia, ya que en 1996 cambió a Joint Stock Co., Ltd., tiene cinco talleres industriales estándar ,cubre un área de 200.000 metros cuadrados, filial de Henan Xingyang tienen la maquinaria minera CO., LTD, en el Tíbet Sucursal Xinxiang de fundición, fábrica de procesamiento Xinxiang. Nos hemos dedicado todo el tiempo para investigar y desarrollar nuevos productos y tecnologías, podemos proporcionar a los clientes de mineral de vestirse, el proceso de prueba de flujo de trabajo de equipo de diseño, fabricación, instalación in situ y la depuración, las operaciones mineras, servicio de gestión de adquisiciones de material de la minería, etc. servicios EPC. 

