- Visión General
- Descripción del producto
- Imágenes de detalles
- Información de tamaño
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y entrega
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
B-03-30
Material superior
tejido de algodón
Material de la guarnición
tela
Género
Unisexo
superior
goma
uso
minas, minería, canteras
color
negro
suela exterior
goma
estándar
gb 12011-2009
peso
1,7kg/par
función
aislado/antiestático/antideslizante
estilo de puntera
informal
embalaje
1 par/bolsa
temporada
invierno, verano, primavera, otoño
aplicación
electricidad, telecomunicaciones
material de la mediasuela
otros
Paquete de Transporte
1 pares/bag10pairs/cartón 54*30*44cm
Marca Comercial
anquan
Origen
Jiangsu, China
Descripción de Producto

Nombre del producto: | Industria de energía Lineman Hight Top Color Negro caucho antideslizante Dieléctrico 30kV Botas de seguridad aisladas |
Material de la suela exterior: | Goma |
Tensión aplicable: | ≤20KV |
Uso: | Minas, minería, canteras, salas de distribución de energía, túneles subterráneos, operadores mecánicos |
Estándar: | GB 12011-2009 |
Característica: | Antiestático/antideslizante/ligero/resistente al desgaste/transpirable/aislado |
Aplicación: | Electricidad y comunicación, contratación eléctrica y generación de energía, supervisores eléctricos, transporte y. líneas troncales de ferrocarril, generación de energía híbrida |
Embalaje: | 1pairs/bolsa 10pairs/caja |
Peso: | 1,7kg/pares |
¡noté! | Las zapatas aislantes eléctricas húmedas, con vapor, el líquido de condensación y polvo conductivo o tierra conductora propensa a lugares peligrosos, especialmente equipadas con zapatos aislantes eléctricos adecuados, deben ser utilizadas adecuadamente de acuerdo con el alcance de la norma, no deberán ser manipuladas arbitrariamente! |



1.suela exterior de caucho de alta calidad
Antideslizamiento y aislamiento resistentes al desgaste

2.Forro de algodón
Vestible y cómodo, reduce la fricción con el aislamiento exterior

Tablas de conversión de tallas de zapatos de seguridad | | | | | | | | | | |||||||||
Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||
REINO UNIDO | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | |||||||||
NOSOTROS | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |







