Información Básica.
No. de Modelo.
S304 CA/CB/CC/CD/ZE
material
poliéster / spandex
grosor
personalizado
longitud
personalizado
operación
puntera de acero, impermeable
material de la suela exterior
goma
material superior
pu
plantillas
acero
resistente al agua
resistente al agua
resistente a ácidos y álcalis
resistente a ácidos y álcalis
género
varón
color
amarillo, negro, verde, blanco
tamaño
36-47 (2-13)
Paquete de Transporte
un par por bolsa de polietileno, diez pares por caja.
Especificación
un par por bolsa de polietileno, diez pares por caja.
Origen
China
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Fábrica de botas de lluvia de seguridad PVC
Botas de goma China más vendidas, botas de lluvia de lofán, botas de goma W-6037G
Nombre de los productos | Botas de lluvia de PVC |
Color | Amarillo, negro, verde, blanco |
Tamaño | 36-47 (2-13) |
Altura | 39cm (altura completa), 34cm (altura media), 29cm (altura baja) |
Peso medio | 2,5KGS / PAR (con puntera de acero y placa de acero) |
Material superior | 100% de PVC puro + plastificante para la parte superior y. Suela (fácil de lavar) |
Forro | Poliéster (tejido de fácil secado) |
Construcción | Inyección de PVC |
Estándar | Cumple la norma CE en ISO 20345 S5 |
Especificación estándar | CE en ISO 20345 S4 (con puntera de acero solamente, sin placa de acero) CE en ISO 20345 S5 (con puntera de acero, con placa de acero) CE en ISO 20347 (sin puntera de acero y placa de acero , ) |
Resistente a impactos (protección de la puntera de acero) | Conoce a 200 Joule |
Resistente a la compresión (protección de la puntera de acero) | Conoce a 1500 Newton |
Resistente a pinchazos (protección de placa de acero) | Conoce a 1100 Newton |
Característica | 1. Resistente al agua/ácido/álcali/aceite/grasa, antiestático, resistente a deslizamientos 2. La puntera de acero puede ser resistente a impactos y compresiones, 3. La placa de acero puede ser resistente a pinchazos. 4. La suela exterior es resistente a la abrasión y flexión. 5. Protección de tobillo, absorción de energía en la zona del asiento del talón, refuerzo de la puntera y el talón 6. Resistente a bajas temperaturas. |
Otros colores populares | Suela negra superior, suela negra superior amarilla, suela blanca superior, suela negra superior verde. |
Embalaje | Un par por bolsa de polietileno, diez pares por caja. O de acuerdo con su Consejo. |
Capacidad | 3250prs (325ctns) por 20' GP; 6500prs (650ctns) por 40' GP; 8100prs (810ctns) por 40' HC |
